Descriere
Parametrii tehnici
Comutatorul de deconectare monofazat sau trifazat de întrerupător / întrerupător de izolare cu izolator de polimer compozit din cauciuc siliconic, este utilizat pentru deschiderea și închiderea curentului de încărcare pentru a proteja linia aeriană de distribuție exterioară, transformatorul, conectorul de cablu și echipamentul electric.
Produsele sunt complet în conformitate cu IEC 62271-102: 2001 Standard.
Produsele sunt complet în conformitate cu IEC 62271-102: 2001 Standard.
* Puterea noastră
Mai mult de 20 de ani de experiență de producție;
Comanda de probă este disponibilă;
Coustomerizarea este disponibilă.
Îmbunătățirea continuă și perfecțiunea produselor;
Productivitate ridicată, inventar de piese de schimb mari
√ Lamă
Două bucăți de lamă realizate de cupru cu placat cu argint
√ Terminal tamponCupru cu placat cu argint
√Design de zăvorMecanism de auto-blocare
√ 100% rutină testată pentru elementele de testare de mai jos
Frecvența de putere rezistă la tensiune 1 min, uscată
| Caracteristici electrice | Specificații | Unitate | |
| Tensiunea nominală a deconectorului | 12 | 36 | kv |
| Curent evaluat | 200 / 400 / 630 | A | |
| Frecvență nominală | 50 | Hz | |
| Impuls de iluminare rezistent la tensiune | 95 | 170 | kv |
| Frecvența de putere rezistentă la tensiune în 1 min (uscat) | 42 | 70 | kv |
| Frecvența de putere rezistentă la tensiune în 10 secunde (umedă) | 36 | 60 | kv |
| Scurtcircuitul evaluat cu curent | 12.5 (pentru 400A) / 16 (pentru 630A) | Ka | |
| Scurtcircuitul evaluat pe scurt timp | 3 | s | |
| Vârful evaluat cu curent | 31,5 (pentru 400A) / 40 (pentru 630A) | Ka | |
| Înfiorător | 20 sau 31 | mm/kV | |
| Piese de schimb | |||
| Mecanism de operare | cu | ||
| Camera distinctoare | cu/fără | ||
| Lungimea tijei de funcționare | Clientizat | ||
| Material | |||
| Tampoane terminale | Cupru placat de argint | ||
| Lamă | Cupru placat de silver | ||
| Izolator | Porțelan / polimer | ||
| Baza canalului | Oțel caldat fierbinte | ||
| Pachet | |||
| QTY/Pachet | 1 | PC/caz | |
| Condiții de serviciu | |||
| Mediu Temperatura maximă | 40 | ºC | |
| Nivel de poluare | Greu | ||
| Altitudine | Mai puțin sau egal cu 1000 | Metru | |
| Standard | IEC 62271-102: 2001 | ||
ProducțieFacilitate:










